期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
201912071390期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
201912071389期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912071388期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912071387期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912071386期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912071385期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912071384期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
201912071383期 | 2,2,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912071382期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912071381期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
201912071380期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
201912071379期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912071378期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
201912071377期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912071376期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912071375期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
201912071374期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912071373期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
201912071372期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
201912071371期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912071370期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
201912071369期 | 1,1,3 | 5 | 小 | 单 | ||
201912071368期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912071367期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912071366期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912071365期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
201912071364期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912071363期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
201912071362期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912071361期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
201912071360期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
201912071359期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
201912071358期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912071357期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
201912071356期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912071355期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
201912071354期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912071353期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
201912071352期 | 2,5,5 | 12 | 大 | 双 | ||
201912071351期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
201912071350期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912071349期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
201912071348期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912071347期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912071346期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
201912071345期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
201912071344期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
201912071343期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
201912071342期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
201912071341期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。